Тематический план ФГБНУ ВНИИ «Радуга» на 2022 год
28 февраля 2022 г.
Тематический план проведения научных исследований (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований) и экспериментальных разработок, осуществление опытно-конструкторских и технологических работ, оказания образовательных, консультационных и информационных услуг
1.1.1 | Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики | Предоставление консультацион-ной помощи ФГБУ «Управле-ние «Мелиовод-хоз» Минсельхоза России для по-вышения эффек-тивности управ-ления и качества принимаемых управленческих решений |
1.2.1 | Реализация дополнительных профессиональных образовательных про-грамм (повышение квалификации свыше 16 часов). Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Повышение уровня квалификации кадров в отрасли мелиорация и водное хозяйство АПК России, повышение эффективности использования материально - технических и энергетических ресурсов |
2.1.1 | Провести исследования технического состояния парка мелиоративных машин, и разработать новую структуру машинно-технического парка с укрупненными нормативами потребности в технике для обеспечения безопасной эксплуатации объектов гидромелиоративного комплекса Российской Федерации | Рациональная организация содержания мелиоративных систем и сооружений с применением со-временных технологий на комплексно- механизированной основе позволит увеличить межремонтные сроки, снизить затраты на эксплуатацию и энергетическое обеспечение, повысить производительность труда и коэффициент полезного действия |
2.1.2 | Провести научные исследования и разработать методические рекомендации по обоснованию технико-эксплуатационных пара-метров дождеобразующих устройств для различных типов дождевальных машин. производящим полив в движении, с учетом агроэкологического качества полива. | Решаются задачи программы импортозамещения в сельскохозяйственном машиностроении. Научное, методическое и практическое обеспечение технико-технологической сферы в области мелиорации и водного хозяйства для обоснования технико-эксплуатационных параметров дождеобразующих устройств |
2.1.3 | Разработать информационно-аналитическую систему и техническую службу нормирования водопользования и оперативного планирования орошения на мелиоративных системах, с учетом технико-эксплуатационных параметров внутрихозяйственных оросительных систем, типа оросительной техники и структуры орошаемых севооборотов | Решается задача повышения эффективности использования интегральных ресурсов при эксплуатации государственных мелиоративных систем. Для практического использования на орошаемых землях с целью создания оптимальных условий для возделывания сельскохозяйственных культур, повышения продуктивности орошаемых земель и сохранения земельных и водных ресурсов |
2.1.4 | Провести исследования и разработать методику оценки технического уровня и экологического состояния гидромелиоративных систем и гидротехнических сооружений с использованием дистанционных методов мониторинга | Для практического использования на государственных мелиорируемых землях и мелиоративных объектах с целью мониторинга и контроля условий эксплуатации существующих ГМС и ГТС |
2.1.5 | Разработать методику и выполнить оценку экономической эффективности использования мелиорируемых земель и бюджетных ресурсов на эксплуатацию мелиоративных систем федеральной собственности в Российской Федерации на основе комплексного рассмотрения экологических, социальных и экономических факторов с разработкой предложений по повышению эффективности использования мелиорированных земель | Повышение эффективности использования бюджетных средств на содержание и эксплуатацию мелиоративных систем федеральной собственности за счет оптимального распределения между субъектами Российской Федерации; решение вопросов обеспечения продовольственной и экологической безопасности |
2.1.6 | Провести исследования влияния государственной мелиоративной инфраструктуры на социально-экономическое развитие территории Российской Федерации | Заключается в возможности применения полученных результатов для: управления социально-экономическим развитием территорий РФ; формирования концепции прогнозирования потребности департамента мелиорации в квалифицированных кадрах и др. |
2.1.7 | Провести научные исследования и разработать современные инновационные технологии строительства оросительных систем значительно снижающие капитальные затраты и сроки монтажа водопроводящих трубопроводов в различных регионах РФ | Инновационные технологии строительства современных мелиоративных объектов. |
2.1.8 | Разработка методики оценки экологической безопасности и экономической целесообразности консервации и ликвидации ГМС и ГТС | Результаты предназначены для практического применения проектными, строительными и эксплуатирующими организациями, декларирующими безопасность опасных объектов, а также организациями, занимающимися вопросами обеспечения экологической безопасности инженерных сооружений, встроенных в окружающую среду |
2.1.9 | Провести исследования технического уровня гидромелиоративных систем и экологического состояния мелиорируемых земель России и разработать методические рекомендации по развитию мелиорации с учетом фактического использования мелиоративного фонда | Для практического использования на орошаемых землях органами управления АПК, региональными ФГБУ Мелиоводхозов, водохозяйственными и проектными организациями с целью рационального использования мелиорируемых земель, а также в период реконструкций строительства новых гидромелиоративных систем, с учетом новейших и инновационных разработок в отрасли мелиорации |
2.1.10 | Разработать методологию нормирования водопотребления агробиоценозов на мелиорированных землях с использованием компьютерных технологий, дифференциацией в зависимости от почвенно-климатических и социально-экономических особенностей регионов России, включая оценку имеющегося ирригационного фонда | Научно-методическое и нормативно-техническое обеспечение отрасли. Актуализация нормативно-методических материалов в отрасли мелиорации, справочных данных для расчета норм орошения для новых сортов, технологий, дополнение информации метеорологических БД, пересмотр подхода к оценке рисков в связи с климатическими изменениями. |
сельских территорий |
||
2.3.1 | Информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики | Информационно-аналитическое обеспечение отрасли и Департамента мелиорации. Повышение эффективности управления и качества принимаемых управленческих решений, снижение затрат на оплату сторонних консалтинговых фирм |